
朋友
| HIS HD7750 iCooler 1G GDDR5 DP/DVI/HDMI PCI-E 顯示卡 | 800 | ||||||
| Intel Core i5-3450 Ivy Bridge (3.1GHz, 6M Cache, LGA 1155) CPU BOX | 1606 | ||||||
| Kingston DDR3 1600MHz 4GB Ram KVR16N11/4 | 384 | ||||||
| ASRock B75M B75,DDR3,LGA 1155,USB3.0,SATA3 6Gb/s,M.ATX M/B | 499 | ||||||
| ANTEC NE400C NeoEco 400W 80Plus 火牛 | 375 | ||||||
| Case | 200 | ||||||
| Hitachi Deskstar HDS721050DLE630 500GB SATA3 6Gb/s /32MB HDD | 470 | ||||||
| Total | 4334 | ||||||
原帖由 tat0801 於 2012-7-11 14:35 發表
佢而家果部都頂左4年幾...
HD3850...+ AII X 2
4K 左右比佢...又指定用四春又要打機... 比到7750 / 7770 佢就得..
B75 我覺得好OK
仲要買SSD...![]()
| HIS HD7770 iCooler 1G GDDR5 DVI/HDMI/2xMiniDP 顯示卡 | 1010 | ||||||
| Intel Core i5-3450 Ivy Bridge (3.1GHz, 6M Cache, LGA 1155) CPU BOX | 1606 | ||||||
| Kingston Hyper-X DDR3 1600MHz 8GB Kit (2x4GB) KHX1600C9D3K2/8GX | 505 | ||||||
| ASRock B75 Pro3-M B75,DDR3,LGA 1155,USB3.0,SATA3 6Gb/s,M.ATX M/B | 610 | ||||||
| ANTEC NE400C NeoEco 400W 80Plus 火牛 | 375 | ||||||
| Case | 200 | ||||||
| Plextor 128GB PX-128 M5S Series 2.5" SATA3 6Gb/s | 990 | ||||||
| Total | 5296 | ||||||


Stupid Core i3

啦 
原帖由 dom 於 2012-7-11 18:38 發表
AMD , Smarter Choice
USB 3.0 + SATA3.0
1 AMD Athlon II X4 651K 3.0GHz CPU [Socket FM1] AD651KWNGXBOX 盒裝 $697
2 ASRock A75M-HVS AMD A75,DDR3,Socket FM1 (APU),USB3.0,SATA3 6Gb/s,M.ATX M/ ...
原帖由 tat0801 於 2012/7/11 14:35 發表
佢而家果部都頂左4年幾...
HD3850...+ AII X 2
4K 左右比佢...又指定用四春又要打機... 比到7750 / 7770 佢就得..
B75 我覺得好OK
仲要買SSD...![]()
原帖由 tat0801 於 2012/7/11 14:35 發表
佢而家果部都頂左4年幾...
HD3850...+ AII X 2
4K 左右比佢...又指定用四春又要打機... 比到7750 / 7770 佢就得..
B75 我覺得好OK
仲要買SSD...![]()
)

| 歡迎光臨 HKSpot (https://bbs.hk-spot.com/) | Powered by Discuz! 6.0 Lite |