打印

輕小說系列2011年度銷售前20名排位

輕小說系列2011年度銷售前20名排位

引用:
以下為輕小說系列2011年度銷售前20名排位:


名次 年度銷售額(百萬)/年度銷售數量(千本)/名稱/作者

*1位 1,148.5 1,443.5 我的朋友很少/平坂読
*2位 *,692.7 1,137.5 IS/弓弦イズル
*3位 *,675.9 *,664.5 涼宮春日的憂鬱/谷川流
*4位 *,643.3 1,072.1 笨蛋、測驗、召喚獣/井上堅二
*5位 *,580.1 *,947.3 魔法禁書目録/鎌池和馬
*6位 *,558.9 *,917.7 緋弾的亞莉亞/赤松中学
*7位 *,472.0 *,808.9 我的妹妹哪有這麼可愛/伏見つかさ
*8位 *,445.8 *,748.5 GOSICK/桜庭一樹
*9位 *,436.0 *,707.6 新約 魔法禁書目錄/鎌池和馬
10位 *,395.5 *,533.6 這樣算是殭屍嗎?/木村心一
11位 *,375.8 *,611.8 無頭騎士異聞錄!!/成田良悟
12位 *,373.1 *,612.4 迷茫管家!/あさのハジメ
13位 *,287.9 *,392.2 彩雲国物語/雪乃紗衣
14位 *,267.4 *,429.0 刀劍神域/川原礫
15位 *,261.3 *,376.2 Fate/Zero 第四次聖杯戰爭秘話/虚淵玄
16位 *,244.7 *,388.7 魔法科高校的劣等生/佐島勤
17位 *,234.2 *,398.7 蘿球部!/蒼山サグ
18位 *,233.6 *,318.6 生徒会的一存/葵せきな
19位 *,218.0 *,346.2 神的記事本/杉井光
20位 *,216.7 *,378.3 電波女與青春男/入間人間

TOP

綠色你有買?

TOP

引用:
原帖由 小Ray 於 2012-4-1 07:39 發表
綠色你有買?
有去圖書館借泥睇過 想買

TOP

13位 *,287.9 *,392.2 彩雲国物語/雪乃紗衣
結局了... 好唔捨得

TOP